PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KỲ ANH | |||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN | |||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
DỰ THẢO TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020 | TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Tiêu chuẩn đánh giá - Điểm | Tổng điểm | Thứ | |||||||||||||||||||
Chất lượng đại trà |
HSXS cấp trường |
HS đạt giải các sân chơi trí tuệ | Thao giảng | Hồ sơ | Ngày công | Báo cáo | HĐ công đoàn | GVG Tỉnh | GVG Thị | VSCĐ | Bài viết trên Website |
Đội, Sao | |||||||||||
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 2đ/bài | 10 | 120 | ||||||||||
Lê Minh Châu | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Châu | |||||||||||||||||||||||
Trần Đức Cường | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Dung | |||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Hà | |||||||||||||||||||||||
Văn Thị Thu Hà | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hằng | |||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Hoa | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Hoa | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huế | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Hương | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Liên | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Liên | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hải Lý | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | |||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Kim Oanh | |||||||||||||||||||||||
Mai Thị Tâm | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thi | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy | |||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Tĩnh | |||||||||||||||||||||||
Trần Đình Toàn | |||||||||||||||||||||||
Trương Thị Trang | |||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Trí | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Trịnh | |||||||||||||||||||||||
Lê Văn Tuấn | |||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Tuyết | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm Vân | |||||||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Trần Đình Toàn
Nguồn tin: Trường tiểu học Kỳ Liên:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên